
سجلت اسعار الدولار تراجعا طفيفا اليوم الاحد لدى تعاملات السوق الموازي وسط الخرطوم برفقة صرف اليورو فيما استقرت بقية اسعار العملات الاخرى تزامنا مع افتتاح البنوك السودانية ابوابها لتقديم الخدمات المصرفية .
وقال متعاملون ان متوسط سعر الدولار تراجع بنسبة طفيفة السوق الاسود الى 564 جنيها لكن ظل سعر بيع الدولار عند 572 جنيها كما تراجع صرف الدولار الامريكي في بنك الخرطوم الى 563 جنيها للشراء مقابل تراجع البيع الى 567.22 جنيها .
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 564.00 جنيها |
| الريال السعودي | 149.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
| اليورو | 568 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها |
| الجنية المصري | 29.50 جنيها |
| الدينار البحريني | 1390 جنيها |
| الريال القطري | 150.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 564.00 جنيه للشراء 572 جنيه للبيع |
| ريال سعودي | 149.00 جنيه للشراء 152.00 حنيه للبيع |
| درهم اماراتي | 155.00 جنيه للشراء 157.00 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاحد 17\07\2022م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في 13 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء | بيع |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 565.00 | 569.23 |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم | 563.000 | 567.22 |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 563.00 | 567.2225 |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 565.5 | 569.7413 |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 565.00 | 569.23 |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 559.000 | 563.19 |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 560.46 | 567.22 |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 560.000 | 564.20 |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 566.000 | 570.24 |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 563.00 | 567.22 |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 562.000 | 567.2225 |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 565.00 | 569.23 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 555.83 | 560.0 |




