
سجلت اسعار الدولار تراجعا طفيفا لدى تعاملات السوق الموازي وشمل التراجع بقية اسعار العملات الاخرى بالاضافة الى انخفاض سعر الصرف لدى بعض البنوك المحلية في السودان .
وكشفت متابعات عن انخفاض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الاسود الى 566 جنيها في المتوسط مقابل تراجع سعر بيع العملة الامريكية الى 570 جنيها .
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 566.00 جنيها |
| الريال السعودي | 149.50 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
| اليورو | 610 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 715.00 جنيها |
| الجنية المصري | 30.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1390 جنيها |
| الريال القطري | 152.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 566.00 جنيه للشراء 570 جنيه للبيع |
| ريال سعودي | 149.50 جنيه للشراء 151.00 حنيه للبيع |
| درهم اماراتي | 155.00 جنيه للشراء 157.00 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الثلاثاء 14\06\2022م
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء | بيع |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 565.00 | 569.23 |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم | 565.000 | 569.23 |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 567.5000 | 571.7563 |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 568 | 572.26 |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 565.00 | 569.23 |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 565.00 | 569.23 |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 560.46 | 567.22 |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 567 | 571.25 |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 566 | 570.24 |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 565.00 | 569.23 |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 565.0000 | 569.2375 |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 565.00 | 569.23 |




